<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOTMI MAGAZINE &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.jotmi.cl/archives/category/tendencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jotmi.cl</link>
	<description>Gestión de la Innovación y la Tecnología en Chile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primer Laboratorio de Negocios Inclusivos en Chile</title>
		<link>http://www.jotmi.cl/archives/357</link>
		<comments>http://www.jotmi.cl/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Alberto Hurtado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotmi.cl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[El Programa de Ética Empresarial y Económica de la Universidad Alberto Hurtado, con el patrocinio de la Fundación AVINA, lanzó el primer Laboratorio de Negocios Inclusivos en Chile
Los Negocios Inclusivos o con la Base de la Pirámide -segmentos de la población con menores recursos-, son iniciativas empresariales que, teniendo el objetivo de generar ganancias -como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotmi.cl/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Vale Tarde que Nunca</title>
		<link>http://www.jotmi.cl/archives/315</link>
		<comments>http://www.jotmi.cl/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incubación de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotmi.cl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[La volatilidad económica, las ganas de ser su propio jefe y el  sueño de dejar un legado son algunas de las razones que están elevando la edad  inicial para comenzar un emprendimiento&#8230; Si, cada vez son mas los negocios  creados por gente senior. Por María José Marinovic y Carolina Samsing.
Ya sea para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotmi.cl/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo la Innovación Global</title>
		<link>http://www.jotmi.cl/archives/129</link>
		<comments>http://www.jotmi.cl/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 03:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.247.32/alejandro/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Innovación Global 2008 clasifica a los países sobre los parámetros como ‘Institución y Política, “Capacidad Humana”, “Infraestructura”, ” sofisticación tecnológica”, etc para llegar a una clasificación mundial de naciones en el tema de la innovación. La metodología desarrollada por el profesor Soumitra Dutta, de INSEAD es el segundo informe de una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotmi.cl/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
